Созвездия, которые видны на ночном небе вечером, меняются от сезона к сезону, потому что звезды, кажется, перемещаются на 90 градусов по небу каждые три месяца. Несмотря на то, что некоторые созвездия находятся в приполярных северных или южных широтах и их можно наблюдать круглый год, в разное время года с разных мест на небе можно увидеть разные виды.
Звезды движутся в среднем на 15 градусов в час, совершая полный круг (360 º) каждые 24 часа. Некоторые восходят прямо на восток и заходят прямо на запад, но большинство из них следуют более коротким дугам, оставаясь ближе к горизонту перед заходом. Перемещаясь по небу, звезды остаются в одних и тех же созвездиях. Эти созвездия, могут казаться больше или меньше в разное время ночи или в разные времена года, но их форма никогда не меняется, по крайней мере, в течение нашей жизни.
Летние и зимние созвездия отличаются тем, что звездам на самом деле требуется чуть меньше часа, чтобы переместиться на 15º, и они совершают полный круг за 23 часа и 56 минут. Другими словами, они восходят и заходят на четыре минуты раньше каждую ночь. Расстояние, которое они пересекают за оставшиеся 4 минуты, составляет чуть меньше 1 º, что означает, что они перемещаются примерно на 361 º в день. Эти дополнительные градусы, в конечном итоге, складываются и в результате звезды восходят и заходят на час раньше каждые две недели, на 2 часа раньше каждый месяц, а по прошествии целого года мы видим их в том же положении, что и раньше. С течением времени в разных областях неба видны разные созвездия звезд, потому что звезды перемещаются примерно на 90 º от одного сезона к другому.

Термин “сезонные созвездия” обычно относится к созвездиям, которые видны на небе около 9 часов вечера или к созвездиям, которые лучше всего наблюдать в определенное время года. Однако, это не единственные созвездия, которые можно увидеть на небе в любой вечер. Например, Андромеду — заметное осеннее созвездие, можно увидеть высоко над головой летними вечерами около полуночи. Орион, который доминирует на зимнем небе вечером, также можно увидеть в конце лета, когда он восходит незадолго до рассвета. Список сезонных созвездий приведен ниже.
Северные весенние/южные осенние созвездия (с конца марта по конец июня):
| Насос | Ворон | Рысь |
| Волопас | Чаша | Муха |
| Рак | Южный Крест | Компас |
| Гончие Псы | Гидра | Секстант |
| Центавр | Лев | Большая Медведица |
| Хамелеон | Малый Лев | Малая Медведица |
| Волосы Вероники | Волк | Дева |
Северные летние/южные зимние созвездия (с конца июня по конец сентября):
Северные осенние/южные весенние созвездия (с конца сентября по конец декабря):
| Андромеда | Журавль | Рыбы |
| Водолей | Ящерица | Южная Рыба |
| Овен | Октант | Скульптор |
| Кассиопея | Пегас | Треугольник |
| Цефей | Персей | Тукан |
| Кит | Феникс |
Северные зимние/южные летние созвездия (с конца декабря по конец марта):
| Возничий | Эридан | Орион |
| Резец | Печь | Живописец |
| Жираф | Близнецы | Корма |
| Большой Пес | Часы | Сетка |
| Малый Пес | Южная Гидра | Телец |
| Киль | Заяц | Паруса |
| Голубь | Столовая Гора | Летучая Рыба |
| Золотая Рыба | Единорог |
Не все созвездия видны из любого места на Земле. Например, южные созвездия Южный Крест, Киль и Центавр являются циркумполярными для наблюдателей в южном полушарии, но невидимы для большинства, если не для всех, северных наблюдателей. Аналогичным образом, северные созвездия Большая Медведица, Малая Медведица, Кассиопея, Цефей и дракон видны в северном полушарии в течение всего года, но не видны из большинства мест к югу от экватора. Тем не менее, есть лучшее время года для наблюдения за каждым из созвездий, даже за наименее заметными. В таблице ниже приведены лучшие месяцы для наблюдения созвездий вечером (9 часов вечера) и широты (северная и южная), между которыми они видны.
| Созвездие | Месяц | Северная широта | Южная широта |
| Андромеда | Ноябрь | 90° | 40° |
| Насос | Апрель | 45° | 90° |
| Райская Птица | Июль | 5° | 90° |
| Водолей | Октябрь | 65° | 90° |
| Орёл | Август | 90° | 75° |
| Жертвенник | Июль | 25° | 90° |
| Овен | Декабрь | 90° | 60° |
| Возничий | Февраль | 90° | 40° |
| Волопас | Июнь | 90° | 50° |
| Резец | Январь | 40° | 90° |
| Жираф | Февраль | 90° | 10° |
| Рак | Март | 90° | 60° |
| Гончие Псы | Май | 90° | 40° |
| Большой Пес | Февраль | 60° | 90° |
| Малый Пес | Март | 90° | 75° |
| Козерог | Сентябрь | 60° | 90° |
| Киль | Март | 20° | 90° |
| Кассиопея | Ноябрь | 90° | 20° |
| Центавр | Май | 25° | 90° |
| Цефей | Ноябрь | 90° | 10° |
| Кит | Ноябрь | 70° | 90° |
| Хамелеон | Апрель | 0° | 90° |
| Циркуль | Июль | 30° | 90° |
| Голубь | Февраль | 45° | 90° |
| Волосы Вероники | Май | 90° | 70° |
| Южная Корона | Август | 40° | 90° |
| Северная Корона | Июль | 90° | 50° |
| Ворон | Май | 60° | 90° |
| Чаша | Апрель | 65° | 90° |
| Южный Крест | Май | 20° | 90° |
| Лебедь | Сентябрь | 90° | 40° |
| Дельфин | Сентябрь | 90° | 70° |
| Золотая Рыба | Январь | 20° | 90° |
| Дракон | Июль | 90° | 15° |
| Малый Конь | Сентябрь | 90° | 80° |
| Эридан | Декабрь | 32° | 90° |
| Печь | Декабрь | 50° | 90° |
| Близнецы | Февраль | 90° | 60° |
| Журавль | Октябрь | 34° | 90° |
| Геркулес | Июль | 90° | 50° |
| Часы | Декабрь | 30° | 90° |
| Гидра | Апрель | 54° | 83° |
| Южная Гидра | Ноябрь | 8° | 90° |
| Индеец | Сентябрь | 15° | 90° |
| Ящерица | Октябрь | 90° | 40° |
| Лев | Апрель | 90° | 65° |
| Малый Лев | Апрель | 90° | 45° |
| Заяц | Январь | 63° | 90° |
| Весы | Июнь | 65° | 90° |
| Волк | Июнь | 35° | 90° |
| Рысь | Март | 90° | 55° |
| Лира | Август | 90° | 40° |
| Столовая Гора | Январь | 4° | 90° |
| Микроскоп | Сентябрь | 45° | 90° |
| Единорог | Февраль | 75° | 90° |
| Муха | Май | 10° | 90° |
| Наугольник | Июль | 30° | 90° |
| Октант | Октябрь | 0° | 90° |
| Змееносец | Июль | 80° | 80° |
| Орион | Январь | 85° | 75° |
| Павлин | Август | 30° | 90° |
| Пегас | Октябрь | 90° | 60° |
| Персей | Декабрь | 90° | 35° |
| Феникс | Ноябрь | 32° | 90° |
| Живописец | Январь | 26° | 90° |
| Рыбы | Ноябрь | 90° | 65° |
| Южная Рыба | Октябрь | 55° | 90° |
| Корма | Февраль | 40° | 90° |
| Компас | Март | 50° | 90° |
| Сетка | Январь | 23° | 90° |
| Стрела | Август | 90° | 70° |
| Стрелец | Август | 55° | 90° |
| Скорпион | Июль | 40° | 90° |
| Скульптор | Ноябрь | 50° | 90° |
| Щит | Август | 80° | 90° |
| Змея | Июль | 80° | 80° |
| Секстант | Апрель | 80° | 90° |
| Телец | Январь | 90° | 65° |
| Телескоп | Август | 40° | 90° |
| Треугольник | Декабрь | 90° | 60° |
| Южный Треугольник | Июль | 25° | 90° |
| Тукан | Ноябрь | 25° | 90° |
| Большая Медведица | Апрель | 90° | 30° |
| Малая Медведица | Июнь | 90° | 10° |
| Паруса | Март | 30° | 90° |
| Дева | Май | 80° | 80° |
| Летучая Рыба | Март | 15° | 90° |
| Лисичка | Сентябрь | 90° | 55° |





















Класс☺?!